Organigramma e Funzionigramma
Organigramma e Funzionigramma a.s. 2018-2019
Organigramma e Funzionigramma a.s. 2017-2018
Organigramma e Funzionigramma 2016/2017
Dirigente e collaboratori
- Dirigente Scolastico: Prof. Vito Carlomagno
- Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Raffaella Cosentino
- Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Rocchina Viggiano
Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
Maria Carmela Pastoressa
Assistenti Amministrativi
- Domenica Antonietta Caputo
- Agnese Crecca
- Antonietta Schettini
SINTESI ORGANIGRAMMA
Referenti di Plesso
Plesso | Responsabile |
Scuola Secondaria di primo grado | Felicetta Sabella |
Scuola Primaria “C. Brancati” | Domenica Perretta |
Scuola Primaria Galdo | Caterina Di Lascio |
Scuola Primaria Melara | Rosina Schettini |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Caterina Grisolia |
Scuola dell’Infanzia Galdo | Giacomina Fittipaldi |
Scuola dell’Infanzia Melara | Giovanna Tortorella |
Funzioni dei referenti di plesso
Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Ing. Nicola Scaldaferri
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ins. Bruna Muru
Coordinatore della squadra di primo soccorso: Vincenzo Chiatto
A.S.P.P. Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di primo grado | Sabella Felicetta |
Scuola Primaria “C. Brancati” | Domenica Di Deco |
Scuola Primaria Galdo | ————————— |
Scuola Primaria Melara Scuola dell’Infanzia Melara | ————————— |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Caterina Grisolia |
Scuola dell’Infanzia Galdo | ————————– |
Addetti al primo soccorso
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di primo grado | Cristina Iannibelli – Loredana Cocchiararo Carmela Chiarelli – Maria Agnese Loisi Giuseppe Nicodemo – Rossella Riccio Caterina Fiore |
Scuola Primaria “C. Brancati” | Isa Manfredelli – Maria Grazia Ferrara Domenica Di Deco – Angela Fittipaldi Anna Domenica Leo – Domenica Perretta – Maria Domenica Cirigliano |
Scuola Primaria Galdo | Caterina Di Lascio – Anna Donadio Antonietta Rossino |
Scuola Primaria Melara | Rosina Schettini – Felicetta Chiarelli |
Scuola dell’Infanzia Melara | Francesco Cantisani – Domenica Tucci |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Isabella D. Ielpo -Teresa Albanese Civita Zaccara – Maria Pia Luglio – Maria Teresa Colombo |
Scuola dell’Infanzia Galdo | Giacomina Fittipaldi -Teresa Assunta Ielpo |
Addetti alla lotta antincendio
Plesso | Responsabile |
---|---|
Scuola Secondaria di I grado | Vincenzo Chiatto – Mauro Fatica Giuseppe Nicodemo – Piera Tortorella Loredana Cocchiararo – Rossella Riccio |
Scuola Primaria “C.Brancati” | Maria Grazia Ferrara – Maria Carlomagno Stella E. Fittipaldi – Graziella Tagliaferri Giulia Pastoressa – Francesco Vanni |
Scuola Primaria Galdo | Caterina Di Lascio – Antonietta Rossino Maria Alagia |
Scuola Primaria Melara | Rosina Schettini – Felicetta Chiarelli Idea Parente -Maria Alagia |
Scuola dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 | Isabella Domenica Ielpo – Maria Alagia Maria Pia Luglio – Caterina Grisolia Maria Teresa Colombo |
Scuola dell’Infanzia Galdo | Nicolina Labanca – Teresa Assunta Ielpo |
Scuola dell’Infanzia Melara | Francesco Cantisani – Maria Alagia |
RSU
- Vincenzo Chiatto
- Bruna Muru
- Antonietta Rossino
Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa
Area | Responsabile | |
---|---|---|
1 Gestione del POF |
Ornella Pansardi – Angela Fittipaldi | |
2 Inclusione |
Donata Chiacchio – Rocchina Viggiano | |
3
Tecnologia e documentazione |
Mauro Fatica – Stella E. Fittipaldi | |
4 Orientamento |
Maria Teresa Cantatore | |
5 Miglioramento |
Rossella Riccio |